首页 / 军用时间换算
军用时间换算
24 小时制军用时间与 12 小时制 AM/PM 时间互相换算,两边都可以输入。
你当前的时间:
对照表
| 军用时间 | 标准时间 | 军用时间 | 标准时间 |
|---|---|---|---|
| 0000 | 12:00 AM | 0030 | 12:30 AM |
| 0100 | 1:00 AM | 0130 | 1:30 AM |
| 0200 | 2:00 AM | 0230 | 2:30 AM |
| 0300 | 3:00 AM | 0330 | 3:30 AM |
| 0400 | 4:00 AM | 0430 | 4:30 AM |
| 0500 | 5:00 AM | 0530 | 5:30 AM |
| 0600 | 6:00 AM | 0630 | 6:30 AM |
| 0700 | 7:00 AM | 0730 | 7:30 AM |
| 0800 | 8:00 AM | 0830 | 8:30 AM |
| 0900 | 9:00 AM | 0930 | 9:30 AM |
| 1000 | 10:00 AM | 1030 | 10:30 AM |
| 1100 | 11:00 AM | 1130 | 11:30 AM |
| 1200 | 12:00 PM | 1230 | 12:30 PM |
| 1300 | 1:00 PM | 1330 | 1:30 PM |
| 1400 | 2:00 PM | 1430 | 2:30 PM |
| 1500 | 3:00 PM | 1530 | 3:30 PM |
| 1600 | 4:00 PM | 1630 | 4:30 PM |
| 1700 | 5:00 PM | 1730 | 5:30 PM |
| 1800 | 6:00 PM | 1830 | 6:30 PM |
| 1900 | 7:00 PM | 1930 | 7:30 PM |
| 2000 | 8:00 PM | 2030 | 8:30 PM |
| 2100 | 9:00 PM | 2130 | 9:30 PM |
| 2200 | 10:00 PM | 2230 | 10:30 PM |
| 2300 | 11:00 PM | 2330 | 11:30 PM |
规则
- 一天从 0000(午夜)到 2359(晚上 11:59),四位数字,不加冒号。
- 0100 到 1259:小时数不变,中午前是 AM,1200 起是 PM。
- 1300 以后:小时减 12 就是下午/晚上的时间,例如 1500 = 3 PM。
- 0000 到 0059:是凌晨 12 点多,例如 0030 = 12:30 AM。